| Nome | CV | Provvedimento Incarico | Oggetto incarico | Inizio incarico | Fine incarico | Compenso previsto | Compenso erogato | Dichiarazione e attestazione di assenza di conflitto di interessi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manzon Federica | CV | Determinazione n. 44 del 23/01/2025 | Winter&Writers. Incontro con l'autore | 23/01/2025 | 24/01/2025 | 250,00 € | 250,00 € | Dichiarazione Attestazione |
| Agolli Enea | CV | Determinazione n. 159 del 25/02/2025 | Rilevatore indagine AVQ 2025 | 06/03/2025 | 08/04/2025 | - | 0,00 € | Dichiarazione Attestazione |
| Baldo Antonio | CV | Determinazione n. 159 del 25/02/2025 | Rilevatore indagine AVQ 2025 | 06/03/2025 | 08/04/2025 | - | 0,00 € | Dichiarazione Attestazione |
| Ballan Sarah | CV | Determinazione n. 159 del 25/02/2025 | Rilevatore indagine AVQ 2025 | 03/03/2025 | 08/04/2025 | - | 0,00 € | Dichiarazione Attestazione |
| Gasparetto Matteo | CV | Determinazione n. 195 del 11/03/2025 | Rilevatore indagine AVQ 2025 | 13/03/2025 | 08/04/2025 | - | 0,00 € | Dichiarazione Attestazione |
| Zulian Sonia | CV | Determinazione n. 195 del 11/03/2025 | Rilevatore indagine AVQ 2025 | 13/03/2025 | 08/04/2025 | - | 0,00 € | Dichiarazione Attestazione |
| Ferello Stefano | CV | Determinazione n. 195 del 11/03/2025 | Rilevatore indagine AVQ 2025 | 17/03/2025 | 08/04/2025 | - | 0,00 € | Dichiarazione Attestazione |
| Pieropan Cristina | CV | Determinazione n. 315 del 11/04/2025 | Mostra Illustrare Degas. Coordinamento progetto e attività di laboratorio | 11/04/2025 | 15/06/2025 | 8.290,00 € | 8.290,00 € | Dichiarazione Attestazione |
| Baldo Antonio | CV | Determinazione n. 330 del 22/04/2025 | Rilevatore indagine EHIS 2025 | 24/04/2025 | 06/06/2025 | - | 0,00 € | Dichiarazione Attestazione |
| Agolli Enea | CV | Determinazione n. 330 del 22/04/2025 | Rilevatore indagine EHIS 2025 | 28/04/2025 | 06/06/2025 | - | 0,00 € | Dichiarazione Attestazione |
| Ballan Sarah | CV | Determinazione n. 330 del 22/04/2025 | Rilevatore indagine EHIS 2025 | 28/04/2025 | 06/06/2025 | - | 0,00 € | Dichiarazione Attestazione |
| Ferello Stefano | CV | Determinazione n. 358 del 05/05/2025 | Rilevatore indagine EHIS 2025 | 16/05/2025 | 06/06/2025 | - | 0,00 € | Dichiarazione Attestazione |
| Dal Bo' Adriana | CV | Determinazione n. 354 del 05/05/2025 | Curatrice laboratori per bambini e adulti - Illustrare Degas (Museo Casa Giorgione) | 10/05/2025 | 10/05/2025 | 1.375,00 € | 1.375,00 € | Dichiarazione Attestazione |
| Buccarella Enrica | CV | Determinazione n. 383 del 12/05/2025 | Curatrice laboratori per bambini e adulti - Illustrare Degas (Museo Casa Giorgione) | 24/05/2025 | 24/05/2025 | 1.375,00 € | 1.375,00 € | Dichiarazione Attestazione |
| Lorenzini Claudio | CV | Determinazione n. 452 del 06/06/2025 | Partecipazione incontro presentazione Botte da Orbi | 06/06/2025 | 07/06/2025 | 150,00 € | 150,00 € | Dichiarazione Attestazione |
| Baldo Antonio | CV | Determinazione n. 505 del 17/06/2025 | Rilevatore indagine sulle discriminazioni 2025 | 23/06/2025 | 31/07/2025 | - | 0,00 € | Dichiarazione Attestazione |
| Callegari Vinicio | CV | Determinazione n. 505 del 17/06/2025 | Rilevatore indagine sulle discriminazioni 2025 | 23/06/2025 | 31/07/2025 | - | 0,00 € | Dichiarazione Attestazione |
| Vodola Anna Maria | CV | Determinazione n. 505 del 17/06/2025 | Rilevatore indagine sulle discriminazioni 2025 | 26/06/2025 | 31/07/2025 | - | 0,00 € | Dichiarazione Attestazione |
| Ferello Stefano | CV | Determinazione n. 505 del 17/06/2025 | Rilevatore indagine sulle discriminazioni 2025 | 24/06/2025 | 31/07/2025 | - | 0,00 € | Dichiarazion Attestazione |
| Lucchini Maria Cristina | CV | Determinazione n. 539 del 26/06/2025 | Rilevatore indagine sulle discriminazioni 2025 | 01/07/2025 | 31/07/2025 | - | 0,00 € | Dichiarazione Attestazione |
| Ferello Stefano | CV | Determinazione n. 539 del 26/06/2025 | Rilevatore indagine sulle discriminazioni 2025 | 27/06/2025 | 31/07/2025 | - | 0,00 € | Dichiarazione Attestazione |
| Fregona Michela | CV | Determinazione n. 551 del 01/07/2025 | Rassegna letteraria La Vita doppia - coordinamento | 01/07/2025 | 01/08/2025 | 950,00 € | 0,00 € | Dichiarazione Attestazione |
| Barbato Paola | CV | Determinazione n. 552 del 01/07/2025 | Rassegna letteraria La Vita doppia - incontro con autore | 24/07/2025 | 24/07/2025 | 300,00 € | 300,00 € | Dichiarazione Attestazione |
| Moresco Antonio | CV | Determinazione n. 558 del 02/07/2025 | Rassegna letteraria La Vita doppia - incontro con autore | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 300,00 € | 300,00 € | Dichiarazione Attestazione |
| Ceccato Pamela | CV | Determinazione n. 726 del 20/08/2025 | Rilevatore indagine europea sulla salute 2025 | 20/09/2025 | 20/11/2025 | - | 0,00 € | Dichiarazione Attestazione |
| Ballan Sarah | CV | Determinazione n. 726 del 20/08/2025 | Rilevatore indagine europea sulla salute 2025 | 20/09/2025 | 20/11/2025 | - | 0,00 € | Dichiarazione Attestazione |
| Rossl Stefania | CV | Determinazione n. 788 del 15/09/2025 | Curatela scientifica della mostra "Altre Tempeste" e del relativo catalogo con attività didattico scientifiche | 15/09/2025 | 26/09/2025 | 4.200,00 € | 4.200,00 € | Dichiarazione Attestazione |
| Varotto Mauro | CV | Determinazione n. 789 del 15/09/2025 | Redazione saggio "Il grigio oltre la tempesta" per catalogo mostra Altre Tempeste e relazione scientifica | 15/09/2025 | 26/09/2025 | 1.350,00 € | 1.350,00 € | Dichiarazione Attestazione |
| Brusatin Manlio | CV | Determinazione n. 791 del 15/09/2025 | Redazione saggio "Color Veneto" per catalogo mostra Altre Tempeste e relazione scientifica | 15/09/2025 | 26/09/2025 | 1.350,00 € | 1.350,00 € | Dichiarazione Attestazione |
| Allievi Stefano | CV | Determinazione n. 810 del 19/09/2025 | Contributo scientifico per convegno Luoghi e Tempeste | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 300,00 € | 300,00 € | Dichiarazione Attestazione |
| Binante Paola | cv | Determinazione n. 811 del 19/09/2025 | Contributo scientifico per convegno Luoghi e Tempeste | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 200,00 € | 200,00 € | Dichiarazione Attestazione |
Collegamento al portale “Consulenti Pubblici”